|
Wurftag: | 2.4.2000 | Farbe: | schwarz- rot | ||
Geschlecht: | Hündin | Rufname: | Alpha | ||
ZBNr.: | 1588.00 | Zuchtbuch: | ÖHU | ||
Tätowierung: | 1588 00 | Chip: | 040098101045330 | ||
Züchter: | Doris Archam | Adresse: | A-2203 Großebersdorf | ||
Vater: | Camelot's Prince Dyce On A Roll | ZBNr.: | GS 809 | ||
Mutter: | Camelot's Princess Elizabeth Taylor | ZBNr.: | GS 851 | ||
Besitzer: | Doris Archam | Adresse: | A-2203 Großebersdorf | ||
HD-Befund: | HD-A (HD-frei) | Befund Tierarzt: | TMA Wien-Ottakring | ||
Widerristhöhe: | 58 cm | Länge: | - | ||
Brusttiefe: | - | Brustumfang: | - | ||
Gebäude: | normal | Wesen: | ausgeglichen | ||
Formwert: | vorzüglich | Schusstest: | schussfest | ||
Championate: | Internationaler Jugend Champion (EHU) | ||||
|
|||||
sonst. Titel: | Weltsieger 2002, Weltsieger 2003, Master of Setter-Day, Kärnten 2006, 2x BOB | ||||
Prüfungen: | |||||
BH: | sehr gut, 277 Pkt. | BH2: | - | ||
Schutz: | - | Fährte: | - | ||
Agility: | - | SSP: | vzgl., SW1C | ||
Anlagen: | AnlP-A, 51 Pkt., sehr gut | FuW: | - | ||
sonst. Prfg.: | - | ||||
- | |||||
Zuchtleistungen: | 2004: 3/2, 2005: 4/4, 2008: 3/1 | ||||
- | |||||
Bemerkungen: | - | ||||
Ausstellungsergebnisse (seit 2002): | |||||
Setter Derby-Österreich, Schloß Laxenburg, 17.2.2002 | vzgl. | Sylvia Wittmann | |||
Int. Ausstellung, Mühldorf/Inn (D), 3.3.2002 | vzgl.,CACIB | Martina Fax | |||
Weltsiegerschau, Neusiedl/See, 17.3.2002 | vzgl., CACIB, Weltsieger | Friedrich Pyringer | |||
Int. Rassehundeausstellung Hagenbrunn, 26.5.2002 | vzgl. CACIB | Johannes Grünstäudl | |||
Setter Derby-Kärnten, Schloss Falkenberg/Klagenfurt, 14.7.2002 | vzgl. | Johannes Grünstäudl | |||
Int.Jubiläums-Open-Air-Show, Bremen, 10.8.2002 | vzgl. | Brian Taylor, GB | |||
Setter Derby Österreich, Schloss Laxenburg, 2.3.2003 | vzgl. | Friedrich Pyringer | |||
Thermenlandsiegerschau, Traiskirchen, 23.3.2003 | vzgl., CACIB | Maria Merkl | |||
Weltsiegerschau Mühldorf/Inn, D, 13.4.2003 | vzgl., CAC-H, Weltsieger | Christine Houdek | |||
Setter Derby-Hessen, Gudensberg/Kassel (D), 18.5.2003 | gut | Mrs. Marlies Wright, GB | |||
Setter Derby-Kärnten, Schloss Falkenberg/Klagenfurt, 24.8.2003 | vzgl., CAC-J, Clubsieger | Gerhard Grafl | |||
Setter Derby-Oberösterreich, 4.7.2004, Schloss Ebelsberg in Linz | v1, CAC, CACIB, Senior Derby Sieger-Oberösterreich, Clubsieger | Claudia Volkmer, D | |||
Setter Derby-Kärnten, 22.8.2004, Schloss Falkenberg in Klagenfurt | v1, CAC, CACIB, BOB, Clubsieger | Martina Fax, D | |||
Dog-Master-Cup (VdHF), 19.9.2004, Günzburg, D | v1, CACIB | Gerhard Grafl | |||
Setter Derby-Kärnten, 21.8.2005, Schloss Falkenberg in Klagenfurt | v1, CAC, Clubsieger, CACIB | Friedrich Müller | |||
Setter Derby-Österreich, 5.3.2006, Schloss Weikersdorf in Baden/Wien | v1, CAC-C, CACIB-Reserve, Clubsieger | Mrs. Rosemary Ramsay, GB | |||
Setter Derby-Kärnten, 20.8.2006, Schloss Falkenberg in Klagenfurt | v1, Clubsieger, CAC-C, CACIB, BOB, Master of Setter-Day | Mr. Geoff Tong, GB | |||
Setter Derby-Österreich, Schloss Weikersdorf, Baden/Wien, 25.3.2007 | v2 | Mrs. Pamela Waddell, GB | |||
Setter Derby-Bayern, Schloss Greifenberg am Ammersee, 3.6.2007 | v2, CAC-Res. | Mrs. Jaqueline Bayne, GB | |||
Setter Derby-Kärnten, Schloss Falkenberg in Klagenfurt, 19.8.2007 | v2, CAC-Res. | Mr. Ray McDonald, GB | |||
Setter Derby-Österreich, 29.3.2009, Schloss Weikersdorf, Baden/Wien | v1, Best of Veteran, Clubsieger | Mrs. Jacqueline Bayne, GB | |||
Alpha ist am 11. April 2013 für immer eingeschlafen
© by Dorea's 2000 - 2013
|