Wurf |
Daten |
Vater |
|||
Name: | Forester's Ivanhoe of Darkmoor | ZBNr.: | DPSZ 95/94 |
Farbe: | schwarz-rot | Größe: | 67 cm |
FW/Titel: | v, Landessieger | Abr.KZ: | ES |
Besitzer: | Claus Wilgeroth | Adresse: | D-38685 Langelsheim |
Mutter |
|||
Name: | Camelot's Princess Elizabeth Taylor | ZBNr.: | GS 851 |
Farbe: | schwarz-rot | Größe: | 60 cm |
FW/Titel: | v, Internat. Jugend Champion, Europasieger 1999 | Abr.KZ: | BH, AnlP-A, |
Besitzer: | Doris Archam | Adresse: | A-2203 Großebersdorf |
Wurf-Daten |
|||
Züchter: | Doris Archam | Adresse: | A-2203 Großebersdorf |
Decktag: | 22.2.2001 | Wurftag: | 25.4.2001 |
Rüden: | 4 | Hündinnen: | 5 |
dav. tot geboren: | 0 | dav. tot geboren: | 0 |
dav. später gestorben: | 0 | dav. später gestorben: | 0 |
Welpen-Liste |
|||||
ZBNr.: | Name | Geschlecht | Täto.-Nr. | Farbe und Abzeichen | HD-Befund |
1764.01 | Dorea's Bailey | Rüde | 1764 01 | schwarz-rot | |
1765.01 | Dorea's Brave | Rüde | 1765 01 | schwarz-rot | |
1766.01 | Dorea's Bourbon | Rüde | 1766 01 | schwarz-rot | |
1768.01 | Dorea's Blaze | Hündin | 1768 01 | schwarz-rot | |
1769.01 | Dorea's Beverly | Hündin | 1769 01 | schwarz-rot | |
1770.01 | Dorea's Blues | Hündin | 1770 01 | schwarz-rot | HD-A |
1771.01 | Dorea's Ballantine | Hündin | 1771 | schwarz-rot | HD-A |
1772.01 | Dorea's Breeze | Hündin | 1772 01 | schwarz-rot |
Der HD-Befund wird ab ca. 18 Monaten erstellt
Die unterstrichenen Namen sind Links zum jeweiligen Datenblatt, aus dem hervorgeht, was bis heute aus diesem Setter geworden ist
Gordon Setter - English Setter - Über uns - Österr. Setter Club |
|