Wurf |
![]() |
Daten |
Irish Red Setter
|
J - of Straddle's Home |
|
Wurf-Daten |
|||
| Züchter: | Adresse: |
Tel.: +43 (2632) 72768 |
|
| Decktag: | 2.6.2012 | Wurftag: | 2.8.2012 |
| Rüden: | 2 | Hündinnen: | 9 |
|
Vater |
|||
|
|
|||
| Name: | Copper's Scones'N Jam | ZBNr.: | SE10080/2011 / MET.IS. 5054/H/11 |
| Wurftag: | 16.11.2010 | Befunde: | HD-A, PRA(rcd4) gen.frei, |
| Farbe: | rot | Größe: | |
| FW/Titel: | v, HJCH | Abr.KZ: | |
| Besitzer: | Lászlo Tóth | Adresse: | H-1158 Budapest |
|
Mutter |
|||
![]() |
|||
| Name: | Gladys of Straddle's Home | ZBNr.: | ÖHZB IS 3319 |
| Wurftag: | 23.4.2010 | Befunde: | HD-B1, CLAD gen.frei, PRA(rcd1) clear , PRA(rcd4) gen.frei, |
| Farbe: | mahagoni | Größe: | |
| FW/Titel: | v | Abr.KZ: | WT |
| Besitzer: | Andreas Spreitzer | Adresse: | A-2763 Pernitz |
|
Welpen-Liste |
||||||
| ZBNr. | Name | Geschlecht | Geb.-Zeit | Geb.-Gewicht | Farbe u. Abzeichen | Vergabe |
| Juna of Straddles Home | Hündin | 14:45 | 340 g | mahagoni | vergeben | |
| Julius-Tio of Straddles Home | Rüde | 14:50 | 340 g | mahagoni | vergeben | |
| Joy of Straddles Home | Hündin | 15:10 | 320 g | mahagoni | vergeben | |
| Joey of Straddles Home | Hündin | 15:30 | 360 g | mahagoni | vergeben | |
| Juno of Straddles Home | Hündin | 17:50 | 290 g | mahagoni | vergeben | |
| Jingels of Straddles Home | Hündin | 18:04 | 330 g | mahagoni | vergeben | |
| Jean of Straddles Home | Hündin | 18:52 | 350 g | mahagoni | vergeben | |
| Josie of Straddles Home | Hündin | 19:01 | 310 g | mahagoni | vergeben | |
| Jessie of Straddles Home | Hündin | 20:00 | 360 g | mahagoni | vergeben | |
| Jana of Straddles Home | Hündin | 20:01 | 360 g | mahagoni | reserviert | |
| Jeros of Straddles Home | Rüde | 23:55 | 350 g | mahagoni | vergeben | |
|
|
|
|
Beratung in Setterfragen und Informationen über das Clubgeschehen:
+43 664 3297908
|
| © 1998-2012 by Österreichischer Setterclub |