Wurf |
Daten |
English Setter
Strong-willed Rose's B-Wurf |
Wurf-Daten |
|||
Züchter: | Adresse: |
A-9020 Klagenfurt Walddorf 20 +43 (0)664 4353961 |
|
Decktag: | 23.1.2008 | Wurftag: | 21.3.2008 |
Rüden: | 4 | Hündinnen: | 3 |
Vater |
|||
|
|||
Name: | Mr. Masterpiece of Slow Fox "Macho" | ZBNr.: | |
Wurftag: | 29.06.2006 | HD-Befund: | BVA/HD 3: 7 |
Farbe: | tricolour | Größe: | |
FW/Titel: | HrJCh., EujCh., HjCh., EstjCh, LuxjCh., JUNIOR EUROPEAN WINNER 2007 | Prüfungen: | |
Besitzer: | Stefán László és Ildikó | Adresse: | H-1153 Budapest |
Mutter |
|||
Name: | Dorea's Blue Bonita | ZBNr.: | ÖSC 129.04 |
Wurftag: | 13. April 2004 | HD-Befund: | HD-A |
Farbe: | blue belton | Größe: | |
FW/Titel: | vorzüglich | Prüfungen: | WT |
Besitzer: | Andrea Fanzott | Adresse: | A-9020 Klagenfurt |
Welpen-Liste |
||||||
ZBNr. | Name | Geschlecht | Geb.-Zeit | Geb.-Gewicht | Farbe u. Abzeichen | Vergabe |
247 08 | Strong-willed Rose's Bandanna | Hündin | 2.50 | 320 g | tricolour | vergeben |
248 08 | Strong-willed Rose's Blue | Hündin | 3.20 | 330 g | blue belton | vergeben |
249 08 | Strong-willed Rose's Brooke | Hündin | 4.00 | 360 g | blue belton | vergeben |
250 08 | Strong-willed Rose's Balu | Rüde | 4.55 | 385 g | blue belton | vergeben |
251 08 | Strong-willed Rose's Braien | Rüde | 5.10 | 430 g | tricolour | vergeben |
252 08 | Strong-willed Rose's Brixton | Rüde | 5.25 | 390 g | blue belton | vergeben |
253 08 | Strong-willed Rose's Baron | Rüde | 6.35 | 335 g | tricolour | vergeben |
|
|
|
|
Beratung in Setterfragen und Informationen über das Clubgeschehen:
+43 664 3297908 |
© 1998-2008 by Österreichischer Setterclub |