|  |  | 

| 
 | 
| 
        
         | 
| 
 | 
| Wurftag: day of birth: | 25.3.2013 | Farbe: colour: | black and tan | 
| Geschlecht: sex: | Huendin | Rufname: nickname: | Nougat | 
| Zuchtbuch: kennelclub: | OeHZB | ZBNr.: reg.no.: | GS 1381 | 
| Tätowierung: tatoo: | 
 | Chip-Nr.: microchip no.: | 040097809071986 | 
| Züchter: breeder: | Adresse: adress: | 2203 Grossebersdorf | |
| Vater: father: | ZBNr.: reg.no.: | Met GS 1821/H/10 | |
| Mutter: mother: | Koiya in Love with Dorea | ZBNr.: reg.no.: | OeHZB GS 1252 | 
| Besitzer: owner: | Adresse: adress: | 2203 Grossebersdorf | |
| HD-Befund: hip score: | HD-B | Befund Tierarzt: made by: | tma-Ottakring | 
| PRA (rcd4)Befund: diagnostic findings: | Genotyp N/PRA (Traeger) carrier | Befund Tierarzt: made by: | Laboklin, 4040 Linz | 
| Widerristhoehe: withers height: | Laenge: length: | ||
| Brusttiefe: depth of chest: | Brustumfang: chest measurement: | ||
| Gebäude: conformation: | Wesen: character: | ||
| Formwert: merit: | v | Schusstest: reaction to shots: | bestanden | 
| Championate: championships: | Kroatischer Jugend Champion Ungarischer Jugend Champion Slowakischer Jugend Champion Slovenischer Jugend Champion Österreichischer Jugend Champion Kroatischer Show Champion Ungarischer Champion Slowakischer Champion | ||
| sonst. Titel: other titles: | 8 x J-BOB 10 x BOB Cruftsqualification 2015, 2016 Junior Master of Setter-Day Salzburg 2014 | ||
| 
 | |||
| Prüfungen: exams: | |||
| Welpentest: puppy test: | 
 | Wesenstest: character assessment: | |
| BH: obedience: | Fährte: tracking test: | ||
| Agility: agility: | SSP: trail of blood (limer) | ||
| Anlagen: hunting dog conditioning test | FuW: field trail | ||
| sonst. Prfg.: other exams: | Zucht-tauglichkeit: suitable for stud use | 
 | |
| 
 | |||
| Zuchtleistungen: breed: | 2017: 6/5 | ||
| 
 | |||
| Bemerkungen: remarks: | |||
| Ausstellungsergebnisse : show results: | ||
| Ausstellung show | Ergebnis result | Richter jugde | 
| OeKEV Klubsiegerschau, Schloss Lackenbach, 12.7.2013 | Best Baby in Show | Guy Kips, LUX | 
| CACIB Szombathely, H, 14.7.2013 | vv | Olga Kupriyanova Sinko, SLO | 
| Klubshow des Slovenský klub pointrov a setrov, 4.8.2013, Budmerice / SK | vv, Best Baby in Show /5 | MVDr. Stanislav Bučko, SK | 
| Bundessieger Tulln, 28.9.2013 | vv1 | Sebastian Lux, A | 
| CACIB Komárom, H, 19.10.2013 | vv1, Best Puppy | Sándor Szabó, H | 
| CACIB Komárom, H, 20.10.2013 | vv1, Best Puppy | Lászlo Erdös, H | 
| CACIB Bratislava, SK, 26.10.2013 | vv1 | Staviarska Viera, SK | 
| CACIB Ljubljana, SLO, 19.1.2014 | v1, JB, J-BOB, Cruftsqualification 2015 | Norman Deschuymere, B | 
| CACIB Budapest, H, 14.2.2014 | v1, JB, J-BOB, BOB | Dr. Pataki Júlia | 
| CACIB Budapest, H, 15.2.2014 | v1, JB, J-BOB, BOS | Viera Staviarska, SK | 
| CACIB Brno, CZ, 22.2.2014 | v1, JB, Cruftsqualification | Piskay Vladimir, SK | 
| IHA Graz, 8.3.2014 | v1, JB | Phyllis Poduschka-Aigner, A | 
| CACIB Nitra, SK, 29.3.2014 | v1, CACJ | Jana Janek, SK | 
| CACIB Nitra, SK, 30.3.2014 | v1, CACJ, BOS | Oleinikova Joja, SK | 
| Setter Derby-Salzburg, 6.4.2014, Festung Hohensalzburg | v1, JB, Beste Hündin, BOB, Junior Master of Setter-Day | Mr. Colin Mackay, GB | 
| CACIB Maribor, SLO, 19.4.2014 | v1, CACJ, J-BOB, BOS | Petr Rehanek, CZ | 
| CACIB Pohorje, SLO, 20.4.2014 | Branislav Rajic, SLO | |
| CACIB Zadar, HR, 1.5.2014 | v1, CACJ, J-BOB, BOS | Janusz Opara, PL | 
| CACIB Zadar, HR, 2.5.2014 | v1, CACJ, J-BOB, BOB | Niksa Lemo, HR | 
| CACIB Zadar, HR, 3.5.2014 | v1, CACJ, J-BOB, BOS | Gianni Guffanti, I | 
| CACIB in Székesfehérvár, H, 10.5.2014 | v1, HPJ, J-BOB, BOS | Dr. Miklós Levente, H | 
| CACIB in Székesfehérvár, H, 11.5.2014 | v1, HPJ | Eppel János, H | 
| CAC Senec, SK, 30.5.2014 | v1, CACJ, BOB | Jozef Pál, SK | 
| CACIB Bled, SLO, 21.6.2014 | v1, CACJ, J-BOB, BOS | Andreja Strajnar, SLO | 
| IHA Oberwart, 12.7.2014 | v1, JB | Lemo Niksa, HR | 
| CACIB Lendava, SLO, 21.9.2014 | v1, CAC, CACIB, BOB | Kardos Vilmos, H | 
| Setter Derby-Österreich, Schloss Weikersdorf, Baden/Wien, 28.9.2014 | v1, Klassenbester, Clubsieger | Mrs. Tania Gardner, GB | 
| CACIB Komárom, H, 11.10.2014 | v1, CAC, CACIB, BOB | Mr. Rex Lowe, AU | 
| CACIB Komárom, H, 12.10.2014 | v1, CAC | Dr. Eugeny Kuplyauskas, RU | 
| CACIB Sempeter, SLO, 8.11.2014 | v1, CAC, CACIB, BOB | Refet Hadzic, BIH | 
| CACIB Nitra, SK, 29.11.2014 | v1, CAC, CACIB, BOS | Jursa Jozef, SK | 
| CACIB Nitra, SK, 30.11.2014 | v1, CAC, CACIB, BOS | Čairović Vladimir, RS | 
| CACIB Nitra, SK, 10.1.2015 | sg2 | Janeková Jana, SK | 
| CACIB Nitra, SK, 11.1.2015 | v1, CAC, CACIB | Burski Wojciech, PL | 
| CACIB Ljubljana, SLO, 17.1.2015 | v1, CAC, CACIB, BOB | Miroslav Zidar, SLO | 
| CACIB Ljubljana, SLO, 18.1.2015 | v1, CAC, CACIB, BOB, Cruftsqualification | Vlado Bogdanovic, SLO | 
| CACIB Budapest, H, 13.2.2015 | v2, Res.-CAC, Res.-CACIB | Péter Harsányi, H | 
| CACIB Budapest, H, 14.2.2015 | v2, Res.-CAC, Res.-CACIB | Simu Calin, RO | 
| Victory Show, Champion of Champion, Nitra, SK, 27.2.2015 | v1 | Sanja Vreteničić, ME | 
|  Crufts, Birmingham, GB, 5.3.2015 | Yearling Bitch, teilg. (x/11) | Mrs E P Hollings | 
| CACIB Zadar, HR, 30.4.2015 | v1, CAC, CACIB, BOB | Miju Fury, HR | 
| CACIB Zadar, HR, 1.5.2015 | v1, CAC, CACIB, BOB | Dorota Witkowska, PL | 
| CACIB Zadar, HR, 2.5.2015 | v1, CAC, CACIB, BOS | Marijan Cizmesija, HR | 
| CACIB Zadar, HR, 3.5.2015 | v1, CAC, CACIB, BOS | Frank Kane, UK | 
| CAC Mosonmagyaróvár, H, 24.5.2015 | v1, CAC, BOB | Lusmila Fintorová, SK | 
| CAC Szeged, H, 18.10.2015 | v1, CAC | Szabó Sándor, H | 
| CACIB Bratislava, SK, 25.10.2015 | v1, CAC | Urek Tatiana, SLO | 
| 
 | 
 | 
 | 
        
        
Nougat hat uns am 2.10.2025 für immer verlassen.
| 
 
 
 © by Dorea's 2000 - 2025 
 |