Setter |
![]() |
Vorstellung |
Gordon Setter
Forester's Devils Answer of Darkmoor |
Wurftag: |
4.11.2016 |
Farbe: |
schw./rot |
Geschlecht: |
Rüde |
Rufname: |
Duncan |
Zuchtbuch: |
VDH/DPSZ |
ZBNr.: |
GS 16/153 |
Zuchtbuch: |
|
ZBNr.: |
|
Tätowierung: |
- |
Chip-Nr.: |
276098106282097 |
Züchter: |
Dagmar Bartels |
Adresse: |
D- 30916 Isernhagen |
Vater: |
Laurelhach Encrypt |
ZBNr.: |
VDH/DPSZ GS 15/3120 |
Mutter: |
Courtier's Catch my Heart |
ZBNr.: |
VDH/DPSZ GS 11/102 |
Besitzer: |
Rita Gutyan & Peter Frigyes Novak |
Adresse: |
H-1222 Budapest |
HD-Befund: |
HD-B2 |
Befund Tierarzt: |
|
PRA rcd4: |
genet. frei |
Befund Tierarzt: |
|
Widerristhöhe: |
69 cm |
Länge: |
|
Brusttiefe: |
Brustumfang: |
||
Gebäude: |
Wesen: |
||
Formwert: |
v |
Schusstest: |
|
|
|
||
Championate: |
Junior World Winner 2017 Ungarischer Jugend Champion
Ungarischer Champion
|
||
sonst. Titel: |
19 x BOB Crufts qualification 2019 |
||
|
|||
Prüfungen: |
|||
Welpentest: |
|
Wesenstest: |
|
BH: |
|
Fährte: |
|
Agility: |
|
SSP: |
|
Anlagen: |
FuW: |
||
sonst. Prfg.: |
Breeding test |
Zuchttauglichkeit: |
ja |
|
|||
Zuchtleistungen: |
|||
|
|||
Bemerkungen: |
|||
Ausstellungsergebnisse : |
||
Ausstellung |
Ergebnis: |
Richter: |
seit 2018 | ||
CACIB Celje, SL, 6.1.2018 | v1, JB, Bester Rüde, BOB, J-BOG1, BOG1 | Hans van den Berg, NL |
CACIB Nitra, SK, 11.2.2018 | v1, CAC, CACIB, BOB | Jana Janek, SK |
CACIB Budapest, H, 15.2.2018 | v1, CAC, CACIB-Res. | Sandor Szabo, H |
CACIB Budapest, H, 16.2.2018 | v1, HPJ | Warner Cespedes Arias, HR |
CAC Kaposvár, H, 22.4.2018 | v1, CAC, BOB, BOG2 | Dr. Tamás Jakkel, H |
CAC Mosonmagyaróvár, H, 29.4.2018 | V1, CAC, BOB | Dr. JULIA PATAKI |
MSPK Clubshow, H, 29.4.2018 | V1, CAC | PETER HARSANYI |
Klubschau ÖKEV, Schloss Lackenbach, 13.5.2018 | v2, CACA-Res. | Tom Brophy, IRL |
CACIB Szilvásvárad, H, 19.5.2018 | v1, CAC, CACIB, BOB |
Laurent Pichard (CH) |
CACIB Szilvásvárad, H, 20.5.2018 | v1, CAC, CACIB-Res. | Sean Delmar, IRL |
CACIB Szilvásvárad, H, 21.5.2018 | v1, CAC, CACIB, BOB |
Ross Delmar (IRL) |
CAC Herend, H, 1.7.2018 | v1, CAC, Bester Rüde, BOB, BOG2 | Dr. Otto Schimpf, A |
Setter Derby-Österreich, Burg Liechtenstein, 15.7.2018 | v1, CACA, Bester Rüde, BOB, Clubsieger | Mrs. Karen Marsh, UK |
World Dog Show, Amsterdam, NL, 11.8.2018 | v4 | Will Hochstenbach, NL |
CACIB Kecskemet, H, 22.9.2018 | v1, CAC, CACIB, BOB, BOG1 | Sandor Szabo, H |
CACIB Dortmund, D, 13.-15.10.2018 | V1 (1/4), Anw.Dt.Ch.VDH, CAC, CACIB, BOB, Herbstsieger 2018, BOG2 | |
Bundessieger Dortmund, D, 13.-15.10.2018 | V1 (1/2) Anw.Dt.Ch VDH | |
CACIB FeHoVa, Winterdogshow, Budapest, H, 8.2.2019 | v1, CAC, CACIB, BOB | Herbert Klemann, D |
Setter Derby-Österreich, Burg Liechtenstein, 12.5.2019 | v1, CACA, Clubsieger | Mrs. Jean Collins-Pitman, UK |
EURODOG, 14.6.2019 | v1, CACA | Martinez Miguel Angel, ARG |
ÖKEV Klubsiegerschau, Schloss Lamberg, 16.6.2019 | v1, CACA | Michele Ivaldi , I |
CACIB Rogla, SLO, 29.6.2019 | v1, CAC, CACIB-Res. | Momčilo MILIĆ, MNE |
CACIB Rogla, SLO, 30.6.2019 | v1, CAC, CACIB, BOB, BOG1 | Gianni FULGENZI, ITA |
IHA Oberwart, 13.7.2019 | v1, CACA, CACIB, BOB, BOG2 | Di Matteo Domenico, I |
CACIB Leipzig, D, 24.8.2019 | v1 (1/1), Anw.Dt.Ch.VDH, CAC, CACIB, BOS | |
CACIB Leipzig, D, 25.8.2019 | v1 (1/1), Anw.Dt.Ch.VDH, CAC, CACIB, BOB | |
CACIB Celje, SLO, 18.1.2020 | v2, CAC-Res. | Rune Fagerström, FI |
CACIB Celje, SLO, 19.1.2020 | v2, CAC-Res. | Tatjana Urek, SLO |
Clubshow Slovenský klub pointrov a setrov, Nitra, SK, 22.2.2020 | v1, CAC | Susan Stone Amport, CH |
FEHOVA winterdogshow, 10.2.2024 | v1, CAC, CACIB, BOB | Rui Oliviera, PT |
MSPK clubshow, 11.5.2024 | v1, CAC, clubwinner, BOB, BIS2, working BIS | Patricia Butler-Holley |
CACIB Varazdin, 16.6.2024 | v1, CAC, CACIB, BOB, BOG3 | Boris Baic |
Setter Derby-Österreich, Burg Liechtenstein, 23.6.2024 |
v1, CACA, Bester Rüde, Clubsieger, BOB, Best in Show |
Pam Blay, UK |
MSPK Special CAC, 28.9.2024 | v1, CAC, BOB | Patsy Hollings |
Eurodog Celje, SLO, 5.10.2024 | v1, CAC, CACIB, BOB | Rui Oliviera, PT |
Ahnentafel
|
Beratung in Setterfragen und Informationen über das Clubgeschehen:
+43 676 7491585
|