| Setter |  | Vorstellung | 
Irish Red and White Setter
| EIVIN VOM KATHARINENBERG | 

| Wurftag: | 12.11.2021 | Farbe: | rot/weiß | 
| Geschlecht: | Rüde | Rufname: | Eivin | 
| Zuchtbuch: | VDH/DPSZ | ZBNr.: | IRWS 21/028 | 
| Tätowierung: | - | Chip-Nr.: | 276097202845226 | 
| Züchter: | Günther & Renate Meier | Adresse: | D-23923 Roduchelstorf | 
| Vater: | BARSOOM OF THE BALTIC AMBERS | ZBNr.: | VDH/DPSZ IRWS 15/047 | 
| Mutter: | AIMEE FROM IMPERIAL OAK STUD | ZBNr.: | VDH/DPSZ IRWS 18/002 ÖHZB IRWS 312 | 
| Besitzer: | Fam. Baier | Adresse: | 5113 St. Georgen | 
| HD-Befund: | Befund Tierarzt: | ||
| PRA rcd1: | Befund Labor: | ||
| PRA rcd4: | genet. clear | Befund Labor: | |
| Befund: | CLAD genet. clear | Befund Tierarzt: | |
| Befund: | vWD1 genet. clear | Befund Tierarzt: | |
| Widerristhöhe: | Länge: | ||
| Brusttiefe: | Brustumfang: | ||
| Gebäude: | Wesen: | ||
| Formwert: | 
 | Schusstest: | 
 | 
| 
 | 
 | 
 | |
| Championate: | 
 | ||
| sonst. Titel: | 
 | ||
| 
 | |||
| Prüfungen: | |||
| Welpentest: | Wesenstest: | ||
| BH: | Fährte: | ||
| Agility: | SSP: | ||
| Anlagen: | FuW: | ||
| 
 | Zuchttauglichkeit: | 
 | |
| sonst. Prfg.: | |||
| Zuchtleistungen: | |||
| 
 | |||
| Bemerkungen: | |||
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | Ahnentafel / Pedigree | 
 
 | 
 
| 
 | Beratung in Setterfragen und Informationen über das Clubgeschehen: 
	
    
    +43 676 7491585 |