Wurf |
![]() |
Daten |
Gordon Setter
A-Wurf vom Venusgarten
|
Vater |
|||
| Vater: | Charles von der Rosenweide | ZBNr.: | VDS 96012 |
| Wurftag: | 19.3.1996 | HD-Befund: | C1 |
| Farbe: | black and tan | Größe: | 72 cm |
| FW/Titel: | v, CACIB, Best in Show | Abr.KZ: | BH |
| Besitzer: | Gitta Ulbrich | Adresse: | D-28309 Bremen |
|
Mutter |
|||
| Name: | Lady Georgie | ZBNr.: | ÖHU 2041.98 |
| Wurftag: | 21.11.1996 | HD-Befund: | B |
| Farbe: | schwarz-rot | Größe: | 66 cm |
| FW/Titel: | v, | Abr.KZ: | AnlP-B, SSP |
| Besitzer: | Ulrike Reindl | Adresse: | A-1180 Wien |
|
Wurf-Daten |
|||
| Züchter: | Ulrike Reindl | Adresse: | A-1180 Wien |
| Decktag: | 11.7.2000 | Wurftag: | 9.9.2000 |
| Rüden: | 7 | Hündinnen: | 4 |
| dav. tot geboren: | 0 | dav. tot geboren: | 0 |
| dav. später gestorben: | 0 | dav. später gestorben: | 0 |
|
Welpen-Liste |
||||
| ZBNr. | Name | Geschlecht | Täto-Nr. | Farbe u. Abzeichen |
| 3154.00 | Adam | Rüde | 3154 00 | black and tan |
| 3155.00 | Alexander | Rüde | 3155 00 | black and tan |
| 3156.00 | Archibald | Rüde | 3156 00 | black and tan |
| 3157.00 | Art | Rüde | 3157 00 | black and tan |
| 3158.00 | Arthur | Rüde | 3158 00 | black and tan |
| 3159.00 | Alan | Rüde | 3159 00 | black and tan, weißes Abzeichen auf Brust |
| 3160.00 | Adonis | Rüde | 3160 | black and tan |
| 3161.00 | Avelina | Hündin | 3161 00 | black and tan |
| 3162.00 | Amy | Hündin | 3162 00 | black and tan, weißes Abzeichen auf Brust |
| 3163.00 | Anna | Hündin | 3163 00 | black and tan |
| 3164.00 | Alma | Hündin | 3164 00 | black and tan |
|
Interessieren Sie sich für einen dieser Würfe, melden Sie sich bei uns, telefonisch oder per e-mail. |
Beratung in Setterfragen und Informationen über das Clubgeschehen:
club@setter.at Reinberggasse 2A A-2203 Großebersdorf |