Wurf |
![]() |
Daten |
Gordon Setter
|
C-Wurf designed by Wolf |
|
Wurf-Daten |
|||
| Züchter: | Christine Wolf 0664 5319218 | Adresse: | A-9061 Wölfnitz/Klagenfurt |
| Decktag: | 24. Februar 2004 | Wurftag: | 1. Mai 2004 |
| Rüden: | 5 | Hündinnen: | 3 |
| dav. tot geboren: | - | dav. tot geboren: | - |
| dav. später gestorben: | dav. später gestorben: | ||
|
Vater |
|||
| Name: | Dorea's Al Capone | ZBNr.: | ÖHU 1585.00 |
| Wurftag: | 2.4.2000 | HD-Befund: | HD-A |
| Farbe: | schwarz- rot | Größe: | 67 cm |
| FW/Titel: | vzgl., Internationaler Champion, Österr. Champion | Abr.KZ: | AnlP-B |
| Besitzer: | Gini Brand | Adresse: | A-1200 Wien |
|
Mutter |
|||
| Name: | Luna vom Eixelberg | ZBNr.: | 84/99 |
| Wurftag: | 14.4.1999 | HD-Befund: | HD-A |
| Farbe: | schwarz rot | Größe: | |
| FW/Titel: | v, Österr. Jugendchampion, Derby Sieger Österreich 2001, Österreichischer Champion (ÖHU) | Abr.KZ: | AnlP-A, |
| Besitzer: | Christine Wolf | Adresse: | A-9061 Wölfnitz/Klagenfurt |
|
Welpen-Liste |
||||||
| ZBNr. | Name | Geschlecht | Täto-Nr. | Chip-Nr. | Farbe u. Abzeichen | Vergabe |
| 136.04 | Capone | Rüde | 985100008169173 | black and tan | vergeben | |
| 137.04 | Chiara | Hündin | 985100008155513 | black and tan | vergeben | |
| 138.04 | Casanova | Rüde | 985100008183265 | black and tan | vergeben | |
| 139.04 | Céline-Evita | Hündin | 985100008183166 | black and tan | vergeben | |
| 140.04 | Cassis | Rüde | 985100008182323 | black and tan | vergeben | |
| 141.04 | Cooper | Rüde | 985100008181411 | black and tan | vergeben | |
| 142.04 | Condor | Rüde | 985100008152440 | black and tan | vergeben | |
| 143.04 | Crazy Blue | Hündin | 985100008179336 | black and tan | vergeben | |
|
Einige Bilder der Welpen |
|
| Am ersten Tag | ![]() |
![]() |
Die stolze Züchterin |
| Ich will nicht - egal was! | ![]() |
![]() |
upps |
| da ist es besser | ![]() |
| Nun sind wir 3 Wochen jung!
Capone |
|
| Chiara | |
| Céline-Evita | |
| Candy | |
| "grün-gelb" | |
| "grün-blau" | |
| "gelb" | |
| "blau-gelb" | |
|
Beratung in Setterfragen und Informationen über das Clubgeschehen: +43
664 3297908
|
| © 1998-2004 by Österreichischer Setterclub |
|
|