Wurf |
Daten |
Vater |
|||
Name: | Camelot's Prince Dyce On A Roll | ZBNr.: | GS 809 |
Farbe: | schwarz-rot | Größe: | 68 cm |
FW/Titel: | v, ÖCH, Europasieger 1999 | Abr.KZ: | AnlP-B, FuW |
Besitzer: | Karl K. Gödde | Adresse: | A-1060 Wien |
Mutter |
|||
Name: | Camelot's Princess Elizabeth Taylor | ZBNr.: | GS 851 |
Farbe: | scharz-rot | Größe: | 60 cm |
FW/Titel: | v, Internat. Jugend Champion, Europasieger 1999 | Abr.KZ: | BH, AnlP-A, |
Besitzer: | Doris Archam | Adresse: | A-2203 Großebersdorf |
Wurf-Daten |
|||
Züchter: | Doris Archam | Adresse: | A-2203 Großebersdorf |
Decktag: | 1.2.2000 | Wurftag: | 2.4.2000 |
Rüden: | 3 | Hündinnen: | 5 |
dav. tot geboren: | 0 | dav. tot geboren: | 1 |
dav. später gestorben: | 0 | dav. später gestorben: | 0 |
Welpen-Liste |
|||||
ZBNr. | Name | Geschlecht | Täto-Nr. | Farbe u. Abzeichen | HD-Befund |
1585.00 | Al Capone | Rüde | 1585.00 | schwarz-rot | HD-A |
1586.00 | Alroy | Rüde | 1586.00 | schwarz-rot | HD-C |
1587.00 | Angelo | Rüde | 1587.00 | schwarz-rot | |
1588.00 | Alpha | Hündin | 1588.00 | schwarz-rot | HD-A |
1589.00 | Abracadabra | Hündin | 1589.00 | schwarz-rot | |
1590.00 | Amelie | Hündin | 1590 | schwarz-rot | |
1591.00 | Ayleen | Hündin | 1591.00 | schwarz-rot | HD-A |
Der HD-Befund wird ab ca. 18 Monaten erstellt
Die unterstrichenen Namen sind Links zum jeweiligen Datenblatt, aus dem hervorgeht, was bis heute aus diesem Setter geworden ist
Gordon Setter - English Setter - Über uns - Österr. Setter Club |
|